料金と主な対応の一覧(15件)
| サービス(運営会社) | 料金 | 主な対応 |
|---|---|---|
aiship株式会社ロックウェーブ | エントリー9,800円/ベーシック29,800円2026年10月時点・税別。アドバンスは129,800円 | 定期通販カート・定期購入・後払い連携・料金公開あり・無料体験あり |
ecforce株式会社SUPER STUDIO | 初期148,000円・月額49,800円2026年10月時点・税込/税抜の表記なし。1年契約・月2,000受注まで | 定期通販カート・定期購入・頒布会・LP一体型フォーム・後払い連携・LINE連携 |
カラーミーリピートGMOペパボ株式会社 | 10,780円(税込)2026年10月時点 | 定期通販カート・定期購入・料金公開あり・無料体験あり |
GO SUB株式会社GO RIDE | $39/月・販売手数料0%サブスク契約500件まで。超える場合は別の価格オプション | Shopify定期購入アプリ・定期購入・定期便BOX・LINE連携・料金公開あり・無料体験あり |
サブスクストアテモナ株式会社 | 49,800円〜(税抜)2026年10月時点。プランや利用規模で変わり、詳細は料金表(資料)で案内 | 定期通販カート・定期購入・頒布会・LP一体型フォーム・アップセル・後払い連携 |
侍カート株式会社FID | 見積もり(カタログ資料・問い合わせ)2026年10月時点。公式ページに金額の掲載なし | 定期通販カート・定期購入・LP一体型フォーム・アップセル・ステップメール |
Shopify SubscriptionsShopify Inc. | 無料2026年10月時点・Shopify App Storeの表示 | Shopify定期購入アプリ・定期購入・料金公開あり |
スマレジEC・リピート(旧:楽楽リピート)株式会社スマレジ | 49,800円〜(従量課金なしと記載)2026年10月時点。税区分の記載なし。詳細は料金表(資料)で案内 | 定期通販カート・定期購入・LP一体型フォーム・アップセル・ステップメール・後払い連携 |
W2 Commerce Repeat(旧:リピートPLUS)W2株式会社 | 見積もり(料金表は資料で案内)2026年10月時点 | 定期通販カート・定期購入・頒布会・LP一体型フォーム・アップセル・LINE連携 |
通販マーケッターEight!株式会社東通メディア | 見積もり | 通販基幹システム・定期購入・後払い連携 |
定期購買(Shopifyアプリ)株式会社ハックルベリー | STANDARD $49/ENTERPRISE $2992026年10月時点・USDで請求。Shopify App Storeの料金表より | Shopify定期購入アプリ・定期購入・頒布会・アップセル・定期便BOX・LINE連携 |
Mikawaya Subscription株式会社フロアスタンダード | Light $12/Standard $49/Pro $4992026年10月時点・USDで請求。Shopify App Storeの料金表より | Shopify定期購入アプリ・定期購入・LP一体型フォーム・定期便BOX・LINE連携・料金公開あり |
メルカート株式会社メルカート | 初期190,000円・月額59,000円2026年10月時点・定期通販ページ記載。税込/税抜の表記なし | 定期通販カート・定期購入・頒布会・LP一体型フォーム・後払い連携・LINE連携 |
Recharge SubscriptionsRecharge Inc. | $25〜/Starter $99/Plus $4992026年10月時点・USD。$25プランは登録者50人まで | Shopify定期購入アプリ・定期購入・定期便BOX・アップセル・料金公開あり・無料体験あり |
リピストX(クロス)株式会社リピスト | 42,800円/83,800円/158,000円2026年10月時点。スタートアップ・スタンダード・エキスパートの順。月額の税区分は公式で確認 | 定期通販カート・定期購入・頒布会・LP一体型フォーム・アップセル・後払い連携 |
各社の公式ページをもとにまとめたものです(最終確認 2026年10月7日)。料金や条件は変わることがあるため、申し込み前に必ず公式ページでご確認ください。並び順は名前の五十音・アルファベット順で、順位ではありません。














