動画制作の比較表(料金と主な対応)
| サービス(運営会社) | 料金 | 主な対応 |
|---|---|---|
Amazon向け動画広告制作サービス株式会社火燵 | 1本60,000円〜2026年11月時点・税別 | モール動画特化・動画広告・商品紹介動画・撮影・編集・スポット |
売れる動画制作ラボトゥルーコンサルティング株式会社 | 0円2026年11月時点・公式に税区分の記載なし | EC支援会社の動画制作・商品紹介動画・動画広告・企画・構成・撮影・編集 |
エヌフォース ECサイト用動画制作株式会社エヌフォース | 1本50,000円〜2026年11月時点・公式に税区分の記載なし | 動画制作会社・商品紹介動画・ショート動画・動画広告・企画・構成・撮影 |
ザーナス 動画制作株式会社ザーナス | 220,000円2026年11月時点・税込。HP制作と同時申し込みの場合は発生しないと案内 | EC支援会社の動画制作・商品紹介動画・企画・構成・編集・スポット・料金公開あり |
ささげ屋 動画制作(PETIT MOVIE)株式会社ささげ屋 | 個別見積もり仕様やボリュームをもとに見積もり | EC支援会社の動画制作・商品紹介動画・ショート動画・撮影・編集・企画・構成 |
ショートコマース株式会社ライブコマース | 1本19,800円〜2026年11月時点・税別。投稿セット、売上の20%が別途 | ショート動画特化・ショート動画・撮影・編集・スポット・成果報酬 |
ショート動画屋さん株式会社美手紙 | 1本30,000円2026年11月時点・税抜(税込33,000円)。支給素材などを使う | ショート動画特化・ショート動画・商品紹介動画・動画広告・企画・構成・撮影 |
TaTap ショート動画制作株式会社TaTap | 1本30,000円〜2026年11月時点・税別。企画・台本・スマホ撮影・編集など | ショート動画特化・ショート動画・企画・構成・撮影・編集・SNS運用 |
バーチャルフォト 動画撮影・UGC動画制作株式会社バーチャルイン | 15秒1カット9,800円〜2026年11月時点・料金表に税区分の記載なし。モデル撮影料込み | 撮影スタジオ型・商品紹介動画・ショート動画・動画広告・撮影・編集 |
ベイクロスマーケティング EC動画制作・動画支援サービスベイクロスマーケティング株式会社 | 30,000円〜2026年11月時点・税別。30秒程度の短尺動画1本 | EC支援会社の動画制作・商品紹介動画・ショート動画・動画広告・企画・構成・編集 |
ムビサクアルファノート株式会社 | 1本2万円〜2026年11月時点・公式に税区分の記載なし。撮影なし | 動画制作会社・商品紹介動画・ショート動画・動画広告・企画・構成・撮影 |
ラズスタジオ EC動画制作株式会社ラズスタジオ | 66,000円〜2026年11月時点・税込。10〜15秒・素材納品。静止画と同日進行の場合 | 撮影スタジオ型・商品紹介動画・ショート動画・動画広告・撮影・編集 |
動画制作の比較表は、各社の公式ページをもとにまとめたものです(最終確認 2026年11月10日)。料金や条件は変わることがあるため、申し込み前に必ず公式ページでご確認ください。並び順は名前の五十音・アルファベット順で、順位ではありません。











