データフィード・ショッピング広告の比較表(料金と主な対応)
| サービス(運営会社) | 料金 | 主な対応 |
|---|---|---|
Google & YouTube(Shopifyアプリ)Google LLC | 無料でインストール2026年11月時点・追加料金が発生する場合あり | 媒体の公式ツール・Google・料金公開あり・月額0円のプランあり |
Google Merchant CenterGoogle LLC | 無料(アカウント作成・商品掲載)2026年11月時点 | 媒体の公式ツール・Google・料金公開あり・月額0円のプランあり |
Simprosys Google Shopping FeedSimprosys InfoMedia | 月786円〜(500商品まで)2026年11月時点・Shopify上の円換算表示。請求はストアの請求通貨 | Shopifyアプリ・Google・Meta・Microsoft・Pinterest・料金公開あり |
dfplus.io株式会社フィードフォース | なし補助マスターデータなどの追加オプションは別途 | ツール・Google・Meta・Criteo・LINEヤフー・料金公開あり |
TikTok(Shopifyアプリ)TikTok Inc. | 無料でインストール2026年11月時点・追加料金が発生する場合あり | 媒体の公式ツール・TikTok・料金公開あり・月額0円のプランあり |
DataFeedWatchRevmatics, Inc. | 月64ドル(1,000SKU)2026年11月時点・USD。税の扱いは公式で記載を確認できず | ツール・Google・Meta・Microsoft・TikTok・Pinterest |
GoogleショッピングフィードNabuAdNabu Global, Inc. | 月6,283円Shopify上の円換算表示。請求はストアの請求通貨 | Shopifyアプリ・Google・料金公開あり・無料体験あり・月額0円のプランあり |
FEED STREAMメディアストリーム株式会社 | 0円代理店向けのPROプランは初期費用ありと記載 | ツール+代行・Google・Meta・Criteo・LINEヤフー・Microsoft |
FeedonomicsFeedonomics Holdings, LLC | 見積もり(公式で問い合わせ)2026年11月時点。SKU数・チャネル数・サービス内容で決まると案内 | ツール+代行・その他多数 |
Facebook & Instagram(Shopifyアプリ)Meta | 無料でインストール2026年11月時点・追加料金が発生する場合あり | 媒体の公式ツール・Meta・料金公開あり・月額0円のプランあり |
| ProductsupProducts Up GmbH | 見積もり(公式で問い合わせ)2026年11月時点。SKU数・フィード数・機能・席数などで決まると案内 | ツール・Google・Meta・TikTok・Microsoft・その他多数 |
Multifeed Google Shopping FeedWoolyTech | 月937円〜(1,000商品・2フィード)Shopify上の円表示。請求はストアの請求通貨 | Shopifyアプリ・Google・Meta・TikTok・LINEヤフー・料金公開あり |
データフィード・ショッピング広告の比較表は、各社の公式ページをもとにまとめたものです(最終確認 2026年11月1日)。料金や条件は変わることがあるため、申し込み前に必ず公式ページでご確認ください。並び順は名前の五十音・アルファベット順で、順位ではありません。










