料金と主な対応の一覧
| サービス(運営会社) | 料金 | 主な対応 |
|---|---|---|
アスメル株式会社レジェンドプロデュース | 3,999円(配信数・リスト数で変わらない)2026年10月時点・税込/税抜の記載なし | ステップメール・料金公開あり |
アララ メッセージアララ株式会社 | 月額9,980円〜(月50,000通)2026年10月時点・税込/税抜の記載なし。初期費用の記載なし | HTMLエディタ・ステップメール・効果測定・API連携・配信通数課金・料金公開あり |
WiLL Mail株式会社サパナ | 不要(月額費用のみ) | HTMLエディタ・ステップメール・セグメント配信・効果測定・API連携・配信通数課金 |
オートビズ株式会社ビズクリエイト | 11,000円(ハイエンドは27,500円)2026年10月時点・税込。初回のみ | ステップメール・セグメント配信・効果測定・配信通数課金・料金公開あり |
Cuenote FCユミルリンク株式会社 | 宛先アドレス数(ユニーク数)で決定配信回数による追加料金はなしと案内 | HTMLエディタ・ステップメール・シナリオ配信・セグメント配信・効果測定・ABテスト |
SendGrid株式会社構造計画研究所 | 0円 | HTMLエディタ・セグメント配信・効果測定・ABテスト・API連携・配信通数課金 |
blastengine株式会社ラクスライトクラウド | 月額3,000円(月10,000通)〜2026年10月時点・税抜。月の通数で料金が決まる | 効果測定・API連携・配信通数課金・料金公開あり・無料体験あり・初期費用0円 |
Benchmark Email株式会社ベンチマークジャパン | 月0円(コンタクト500件・月2,500通まで)2026年10月時点。メールと登録フォームにロゴ表示・1ユーザー | HTMLエディタ・セグメント配信・効果測定・API連携・アドレス数課金・料金公開あり |
各社の公式ページをもとにまとめたものです(最終確認 2026年10月27日)。料金や条件は変わることがあるため、申し込み前に必ず公式ページでご確認ください。並び順は名前の五十音・アルファベット順で、順位ではありません。







