料金と主な対応の一覧(6件)
| サービス(運営会社) | 料金 | 主な対応 |
|---|---|---|
PayPay(オンライン決済)PayPay株式会社 | 3.8%2026年10月時点・PayPay for Developers直接契約の場合。税区分は記載なし | 直接契約・決済代行経由・料金公開あり |
Amazon PayAmazon Services International LLC(問い合わせ窓口:アマゾンジャパン合同会社) | 物販・サービス3.9%/デジタル4.5%2026年10月時点・税区分は公式ヘルプに記載なし | 決済代行経由・料金公開あり |
au PAY(ネット支払い)KDDI株式会社 | 公式で問い合わせ決済代行・カート経由は各社の料金 | 直接契約・決済代行経由 |
d払い(ネット決済)株式会社NTTドコモ・フィナンシャルグループ | 0円(ドコモFGへ支払う分)2026年10月時点。別途、決済手数料が発生 | 直接契約・決済代行経由 |
メルペイ(ネット決済)株式会社メルペイ | 公式で問い合わせ2026年10月時点。ネット決済ページに料率の記載なし | 直接契約 |
楽天ペイ(オンライン決済)楽天ペイメント株式会社 | 4.0%2026年10月時点・税抜 | 直接契約・決済代行経由・料金公開あり |
各社の公式ページをもとにまとめたものです(最終確認 2026年10月3日)。料金や条件は変わることがあるため、申し込み前に必ず公式ページでご確認ください。並び順は名前の五十音・アルファベット順で、順位ではありません。





