ECモール(出店先)の比較表(料金と主な対応)
| サービス(運営会社) | 料金 | 主な対応 |
|---|---|---|
Amazon出品サービスアマゾンジャパン合同会社 | 出品プラン料金+販売手数料2026年11月時点・税抜 | 総合モール・月額固定・販売手数料・個人・法人とも・料金公開あり・初期費用0円 |
| iichiiichi株式会社 | 成約手数料のみ(月額0円)2026年11月時点 | ハンドメイド・クラフト・販売手数料・料金公開あり・月額0円のプランあり |
| au PAY マーケットauコマース&ライフ株式会社 | 月会費+成約手数料(決済手数料込み)2026年11月時点・税込 | 総合モール・月額固定・販売手数料・料金公開あり |
Qoo10eBay Japan合同会社 | 販売手数料のみ(固定費なし)2026年11月時点 | 総合モール・販売手数料・個人・法人とも・料金公開あり・初期費用0円・月額0円のプランあり |
Creema株式会社クリーマ | 成約手数料のみ(出店料・出品料なし)2026年11月時点・税込 | ハンドメイド・クラフト・販売手数料・料金公開あり・初期費用0円・月額0円のプランあり |
ZOZOTOWN株式会社ZOZO | 受託販売手数料(ブランドごとの契約)2026年11月時点 | ファッション特化・見積もり |
食べチョク株式会社ビビッドガーデン | 販売時の利用料のみ(固定費なし)2026年11月時点 | 産直・食品・販売手数料・料金公開あり・初期費用0円・月額0円のプランあり |
TikTok ShopBytedance株式会社 | 販売手数料(カテゴリ別)2026年11月時点 | 動画・ライブ型・販売手数料・個人・法人とも・料金公開あり |
minneGMOペパボ株式会社 | 販売手数料のみ2026年11月時点・税込 | ハンドメイド・クラフト・販売手数料・料金公開あり |
メルカリShops株式会社メルカリ | 販売手数料のみ(固定費なし)2026年11月時点 | フリマ・オークション型・販売手数料・法人・個人事業主・料金公開あり・初期費用0円・月額0円のプランあり |
Yahoo!オークション ストアLINEヤフー株式会社 | 落札時の手数料のみ(固定費なし)2026年11月時点・税込 | フリマ・オークション型・販売手数料・料金公開あり・初期費用0円・月額0円のプランあり |
Yahoo!ショッピングLINEヤフー株式会社 | 月額固定+売上に応じた手数料2026年11月時点・税抜 | 総合モール・月額固定・販売手数料・料金公開あり・初期費用0円 |
LINEギフトLINEヤフー株式会社 | 販売手数料(初期費用・月額固定費なし)2026年11月時点 | ギフト特化・販売手数料・初期費用0円・月額0円のプランあり |
| 楽天市場楽天グループ株式会社 | 月額出店料+売上に応じたシステム利用料など2026年11月時点・税別 | 総合モール・月額固定・販売手数料・料金公開あり |
Rakuten Fashion楽天グループ株式会社 | 見積もり(公式で問い合わせ)出店費用の公開記載なし | ファッション特化・見積もり・法人のみ |
ECモール(出店先)の比較表は、各社の公式ページをもとにまとめたものです(最終確認 2026年11月1日)。料金や条件は変わることがあるため、申し込み前に必ず公式ページでご確認ください。並び順は名前の五十音・アルファベット順で、順位ではありません。











