料金と主な対応の一覧(8件)
| サービス(運営会社) | 料金 | 主な対応 |
|---|---|---|
aiship(旧aishipR)株式会社ロックウェーブ | 9,800円〜129,800円(3プラン・税別) | — |
ecforce株式会社SUPER STUDIO | 49,800円(スタンダード)/99,800円(エキスパート) | — |
カラーミーショップGMOペパボ株式会社 | 0円(フリー)/4,950円(レギュラー・11月から5,940円) | 月額0円のプランあり |
ShopifyShopify Japan株式会社 | Basic 月3,650円(年払い)〜 | — |
STORESSTORES 株式会社 | 0円(フリー)/3,300円(スタンダード・年間契約) | 月額0円のプランあり |
futureshop株式会社フューチャーショップ | 27,000円〜(税抜・商品数で変わる) | — |
BASEBASE株式会社 | 0円(スタンダード)/16,580円(グロース・年払い) | 月額0円のプランあり |
makeshopGMOメイクショップ株式会社 | 13,750円(プレミアム・税込)/55,000円〜(エンタープライズ) | — |
各社の公式ページをもとにまとめたものです(最終確認 2026年10月1日)。料金や条件は変わることがあるため、申し込み前に必ず公式ページでご確認ください。並び順は名前の五十音・アルファベット順で、順位ではありません。







