ECカート(ネットショップ作成サービス)の比較表(料金と主な対応)
| サービス(運営会社) | 料金 | 主な対応 |
|---|---|---|
aiship(旧aishipR)株式会社ロックウェーブ | 9,800円〜129,800円(3プラン・税別) | — |
ecforce株式会社SUPER STUDIO | 49,800円(スタンダード)/99,800円(エキスパート) | — |
イージーマイショップ株式会社システムリサーチ | 無料版0円/スタンダード3,900円/プロ8,700円2026年10月時点・税込・月額(1年契約)。3〜11ヶ月契約はスタンダード4,230円、プロフェッショナル9,670円 | 月額0円のプランあり |
e-shopsカートS株式会社ネクストハンズ | スタンダード3,960円/ビジネス5,500円/エキスパート8,800円2026年10月時点・税込・月額 | — |
Welcart株式会社Welcart | 無料(オープンソースのプラグイン)サーバー・WordPress環境は別途必要 | — |
FC2ショッピングカートFC2, Inc. | 無料0円/プロ1 750円/プロ2 6,600円2026年10月時点・月額の通常価格。税表記の記載なし。年間契約の割引は公式で確認 | 月額0円のプランあり |
おちゃのこネットおちゃのこネット株式会社 | Startupは6.6%(税別)、有料プランは3.5%〜有料プランのクレジットカードの場合。決済代行会社により異なる | 月額0円のプランあり |
カラーミーショップGMOペパボ株式会社 | 0円(フリー)/5,940円(レギュラー・税込) | 月額0円のプランあり |
クラフトカート株式会社クロフトクラフト | スタンダード35,800円/アドバンスド79,800円2026年10月時点・税別・月額 | — |
ShopifyShopify Japan株式会社 | Basic 月3,650円(年払い)〜 | — |
ショップサーブ株式会社Eストアー | 3.5%〜決済システムの初期費用・月額は無料と案内 | — |
Square オンラインビジネスSquare株式会社 | フリー・プラス3.6%、プレミアム3.3%1取引ごと | 月額0円のプランあり |
STORESSTORES 株式会社 | 0円(フリー)/3,300円(スタンダード・年間契約) | 月額0円のプランあり |
futureshop株式会社フューチャーショップ | 27,000円〜(税抜・商品数で変わる) | — |
BASEBASE株式会社 | 0円(スタンダード)/16,580円(グロース・年払い) | 月額0円のプランあり |
makeshopGMOメイクショップ株式会社 | 13,750円(プレミアム・税込)/55,000円〜(エンタープライズ) | — |
ECカート(ネットショップ作成サービス)の比較表は、各社の公式ページをもとにまとめたものです(最終確認 2026年11月4日)。
料金や条件は変わることがあるため、申し込み前に必ず公式ページでご確認ください。並び順は名前の五十音・アルファベット順で、順位ではありません。















